專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 559 | 559 | 559 | 1 |
城市管理 | 561 | 561 | 561 | 1 |
土地資源管理 | 565 | 565 | 565 | 1 |
工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向) | 580 | 580 | 580 | 1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 577 | 577 | 577 | 1 |
工程管理 | 573 | 573 | 573 | 1 |
功能材料 | 560 | 560 | 560 | 1 |
材料化學(xué) | 566 | 566 | 566 | 1 |
高分子材料與工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 563 | 564 | 564 | 2 |
物流工程 | 562 | 562 | 562 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 564 | 564 | 564 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 567 | 576 | 572 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 561 | 561 | 561 | 1 |
建筑電氣與智能化 | 566 | 566 | 566 | 1 |
電氣信息類(lèi) | 574 | 579 | 577 | 2 |
給排水科學(xué)與工程 | 574 | 574 | 574 | 1 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 573 | 573 | 573 | 1 |
安全工程 | 564 | 564 | 564 | 1 |
測(cè)繪工程 | 565 | 565 | 565 | 1 |
土木工程 | 581 | 590 | 586 | 2 |
風(fēng)景園林 | 582 | 582 | 582 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 586 | 586 | 586 | 1 |
建筑學(xué) | 597 | 597 | 597 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50