沈陽(yáng)建筑大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)(理工類)2014年在江蘇錄取最低分為339,最高分為339,平均分為339。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 339 | 339 | 339 | 1 |
2013 | 331 | 331 | 331 | 1 |
2012 | 329 | 329 | 329 | 1 |
2011 | 343 | 343 | 343 | 1 |
2010 | 352 | 352 | 352 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50