沈陽建筑大學(xué)無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)(理工類)2014年在黑龍江錄取最低分為570,最高分為575,平均分為573。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 570 | 575 | 573 | 4 |
2013 | 560 | 571 | 565 | 3 |
2012 | 535 | 559 | 547 | 2 |
2011 | 599 | 599 | 599 | 1 |
2010 | 564 | 564 | 564 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50