專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息與計算科學(xué) | 581 | 581 | 581 | 1 |
城市管理 | 581 | 581 | 581 | 1 |
土地資源管理 | 582 | 582 | 582 | 1 |
工程造價(注冊造價工程師方向) | 587 | 587 | 587 | 1 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 584 | 584 | 584 | 1 |
工程管理 | 597 | 601 | 600 | 4 |
功能材料 | 581 | 581 | 581 | 1 |
材料化學(xué) | 587 | 587 | 587 | 1 |
高分子材料與工程 | 582 | 582 | 582 | 1 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 591 | 591 | 591 | 1 |
機(jī)械工程 | 585 | 585 | 585 | 1 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 598 | 602 | 600 | 5 |
建筑電氣與智能化 | 601 | 601 | 601 | 1 |
電氣信息類 | 597 | 602 | 600 | 5 |
環(huán)境工程 | 597 | 597 | 597 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 600 | 602 | 601 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 586 | 588 | 587 | 2 |
安全工程 | 597 | 597 | 597 | 1 |
測繪工程 | 581 | 581 | 581 | 1 |
土木工程 | 606 | 608 | 607 | 3 |
風(fēng)景園林 | 586 | 586 | 586 | 1 |
園林(景觀設(shè)計方向) | 601 | 601 | 601 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 610 | 610 | 610 | 1 |
建筑學(xué) | 612 | 612 | 612 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50