專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
功能材料 | 508 | 508 | 508 | 1 |
高分子材料與工程 | 509 | 509 | 509 | 1 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 522 | 522 | 522 | 1 |
機(jī)械工程 | 504 | 504 | 504 | 1 |
物流工程 | 518 | 518 | 518 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 535 | 535 | 535 | 1 |
建筑電氣與智能化 | 558 | 558 | 558 | 1 |
通信工程(建筑智能化方向) | 540 | 540 | 540 | 1 |
自動(dòng)化 | 511 | 511 | 511 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 538 | 538 | 538 | 1 |
環(huán)境工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
安全工程 | 525 | 525 | 525 | 1 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 544 | 544 | 544 | 1 |
安全工程 | 523 | 523 | 523 | 1 |
測(cè)繪工程 | 505 | 505 | 505 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 519 | 519 | 519 | 1 |
土木工程 | 542 | 542 | 542 | 1 |
風(fēng)景園林 | 571 | 571 | 571 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 573 | 573 | 1 |
建筑學(xué) | 618 | 618 | 618 | 1 |
城市管理 | 508 | 508 | 508 | 1 |
土地資源管理 | 530 | 530 | 530 | 1 |
工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向) | 526 | 526 | 526 | 1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 515 | 515 | 515 | 1 |
工程管理 | 536 | 536 | 536 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50