專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
軟件工程 | 492 | 511 | 498 |
機械工程+軟件工程 | 502 | 505 | 503 |
材料成型及控制工程+軟件工程 | 496 | 500 | 498 |
交通工程+軟件工程 | 501 | 506 | 504 |
土木工程+軟件工程 | 503 | 512 | 507 |
會計學+軟件工程 | 499 | 504 | 501 |
信息管理與信息系統(tǒng)+軟件工程 | 494 | 496 | 495 |
數(shù)學與應用數(shù)學+軟件工程 | 495 | 495 | 495 |
信息與計算科學+軟件工程 | 489 | 495 | 492 |
英語+軟件工程 | 493 | 497 | 495 |
日語+軟件工程 | 491 | 505 | 495 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:38