專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 578 | 581 | 579 |
機(jī)械電子工程 | 577 | 580 | 578 |
工業(yè)工程 | 573 | 575 | 574 |
材料成型及控制工程 | 574 | 577 | 575 |
材料科學(xué)與工程 | 574 | 574 | 574 |
焊接技術(shù)與工程 | 573 | 575 | 574 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 573 | 577 | 575 |
車輛工程 | 580 | 591 | 583 |
車輛工程(動(dòng)車組) | 586 | 592 | 589 |
交通運(yùn)輸 | 579 | 580 | 579 |
交通工程 | 578 | 578 | 578 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 576 | 579 | 577 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電動(dòng)車組) | 576 | 581 | 578 |
自動(dòng)化 | 576 | 578 | 577 |
通信工程(鐵道信號(hào)方向) | 576 | 578 | 576 |
電子信息工程 | 575 | 575 | 575 |
土木工程 | 578 | 581 | 578 |
土木工程(鐵道與城市軌道工程方向) | 578 | 580 | 579 |
土木工程(隧道與地下工程方向) | 576 | 585 | 579 |
安全工程 | 575 | 575 | 575 |
工程力學(xué) | 574 | 577 | 575 |
環(huán)境工程 | 573 | 575 | 574 |
應(yīng)用化學(xué) | 573 | 575 | 574 |
化學(xué)工程與工藝 | 573 | 576 | 574 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 576 | 576 | 576 |
交通設(shè)備信息工程 | 575 | 576 | 575 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:38