專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
軟件工程 | 500 | 500 | 500 |
機(jī)械工程+軟件工程 | 500 | 514 | 507 |
材料成型及控制工程+軟件工程 | 501 | 508 | 504 |
交通工程+軟件工程 | 503 | 526 | 514 |
土木工程+軟件工程 | 502 | 502 | 502 |
會(huì)計(jì)學(xué)+軟件工程 | 500 | 518 | 509 |
信息管理與信息系統(tǒng)+軟件工程 | 501 | 510 | 505 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+軟件工程 | 493 | 498 | 495 |
信息與計(jì)算科學(xué)+軟件工程 | 499 | 501 | 500 |
英語+軟件工程 | 497 | 505 | 502 |
日語+軟件工程 | 494 | 504 | 497 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) | 509 | 518 | 514 |
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械工程) | 488 | 513 | 495 |
土木類(中外合作辦學(xué))(土木工程) | 451 | 478 | 461 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:38