專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 470 | 475 | 472.5 |
少數(shù)民族預科班(測控技術與儀器) | 481 | 520 | 500.5 |
少數(shù)民族預科班(飛行器設計與工程) | 536 | 547 | 541.5 |
少數(shù)民族預科班(高分子材料與工程) | 469 | 490 | 479.5 |
少數(shù)民族預科班(廣播電視新聞學) | 470 | 489 | 479.5 |
少數(shù)民族預科班(過程裝備與控制工程) | 479 | 530 | 504.5 |
少數(shù)民族預科班(環(huán)境工程) | 496 | 496 | 496 |
少數(shù)民族預科班(環(huán)境科學) | 508 | 508 | 508 |
少數(shù)民族預科班(金屬材料工程) | 467 | 475 | 471 |
少數(shù)民族預科班(能源化學工程) | 482 | 496 | 489 |
少數(shù)民族預科班(能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 468 | 478 | 473 |
少數(shù)民族預科班(熱能與動力工程) | 507 | 521 | 514 |
少數(shù)民族預科班(水利水電工程) | 482 | 482 | 482 |
少數(shù)民族預科班(無機非金屬材料工程) | 464 | 464 | 464 |
少數(shù)民族預科班(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 504 | 573 | 538.5 |
少數(shù)民族預科班(物流工程) | 477 | 499 | 488 |
少數(shù)民族預科班(英語) | 482 | 488 | 485 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59