專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
軟件工程(日語(yǔ)強(qiáng)化) | 434 | 434 | 434 |
水利類 | 551 | 551 | 551 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 521 | 521 | 521 |
電子信息類 | 510 | 510 | 510 |
化工與制藥類 | 503 | 503 | 503 |
機(jī)械類 | 413 | 413 | 413 |
金融學(xué)類 | 504 | 504 | 504 |
能源動(dòng)力類 | 402 | 402 | 402 |
軟件工程(含網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 435 | 462 | 448.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59