專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科班(測控技術(shù)與儀器) | 493 | 493 | 493 |
少數(shù)民族預(yù)科班(電氣工程及其自動化) | 490 | 490 | 490 |
少數(shù)民族預(yù)科班(化學(xué)工程與工藝) | 532 | 532 | 532 |
少數(shù)民族預(yù)科班(環(huán)境工程) | 515 | 515 | 515 |
少數(shù)民族預(yù)科班(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化) | 504 | 504 | 504 |
少數(shù)民族預(yù)科班(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 519 | 519 | 519 |
少數(shù)民族預(yù)科班(金屬材料工程) | 505 | 505 | 505 |
少數(shù)民族預(yù)科班(應(yīng)用化學(xué)) | 520 | 520 | 520 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59