專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣信息類 | 606 | 614 | 608.4 |
工商管理類 | 601 | 606 | 602.2 |
經(jīng)濟學類 | 610 | 610 | 610 |
過程裝備與控制工程(含安全工程) | 603 | 605 | 604 |
化工與制藥類 | 599 | 609 | 601.4 |
化學工程與工藝(國際班) | 604 | 604 | 604 |
環(huán)境科學類 | 602 | 605 | 603.5 |
生物工程類 | 605 | 605 | 605 |
材料類 | 605 | 607 | 605.7 |
機械類 | 609 | 616 | 612 |
機械設計制造及其自動化(國際班) | 608 | 608 | 608 |
能源動力類 | 603 | 609 | 605.3 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 603 | 605 | 604 |
土建類 | 609 | 618 | 614.7 |
建筑學(含城市規(guī)劃) | 622 | 629 | 625.5 |
軟件工程(含網(wǎng)絡工程) | 597 | 602 | 598.7 |
軟件工程(日語強化) | 598 | 603 | 599.8 |
數(shù)學類 | 602 | 602 | 602 |
物理學類 | 597 | 603 | 601 |
車輛工程(英語強化) | 608 | 608 | 608 |
船舶與海洋工程 | 611 | 619 | 613.5 |
工程力學 | 606 | 606 | 606 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59