專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類(理科數(shù)學(xué)基地班) | 623 | 625 | 624 |
應(yīng)用物理學(xué)(物理基礎(chǔ)科學(xué)班) | 623 | 624 | 623.5 |
應(yīng)用化學(xué)(化學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)班) | 623 | 624 | 623.5 |
機械類(機械土建類創(chuàng)新實驗班) | 638 | 639 | 638.5 |
電氣信息類(創(chuàng)新實驗班) | 636 | 636 | 636 |
化工與制藥類(化工環(huán)境生命類創(chuàng)新實驗班) | 628 | 629 | 628.5 |
工程力學(xué)(錢令希力學(xué)創(chuàng)新實驗班) | 625 | 630 | 627.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59