專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 521 | 521 | 521 |
少數(shù)民族預科班(電氣工程及其自動化) | 532 | 532 | 532 |
少數(shù)民族預科班(電子信息工程) | 530 | 530 | 530 |
少數(shù)民族預科班(化學工程與工藝) | 504 | 504 | 504 |
少數(shù)民族預科班(機械設計制造及其自動化) | 534 | 534 | 534 |
少數(shù)民族預科班(計算機科學與技術(shù)) | 517 | 517 | 517 |
少數(shù)民族預科班(熱能與動力工程) | 529 | 529 | 529 |
少數(shù)民族預科班(無機非金屬材料工程) | 519 | 519 | 519 |
少數(shù)民族預科班(應用化學) | 510 | 510 | 510 |
少數(shù)民族預科班(自動化) | 529 | 529 | 529 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59