專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 470 | 501 |
社會(huì)工作(理) | 479 | 522 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 468 | 504 |
英語(yǔ)(理) | 479 | 514 |
工商管理 | 492 | 492 |
工程管理 | 471 | 493 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 463 | 497 |
車輛工程 | 469 | 473 |
環(huán)境工程 | 494 | 494 |
制藥工程 | 494 | 495 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 462 | 504 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 470 | 472 |
冶金工程 | 490 | 513 |
材料成型及控制工程 | 470 | 501 |
金屬材料工程 | 505 | 511 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 465 | 503 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 472 | 472 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:30