專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
新能源科學與工程 | 485 | 485 |
焊接技術與工程 | 481 | 482 |
市場營銷(理) | 479 | 479 |
輕化工程 | 483 | 491 |
印刷工程 | 477 | 478 |
紡織工程 | 469 | 471 |
服裝設計與工程 | 471 | 499 |
社會工作(理) | 471 | 472 |
法學(理) | 467 | 472 |
工程力學 | 468 | 476 |
德語 | 474 | 478 |
英語(理) | 474 | 480 |
人力資源管理(理) | 474 | 475 |
工商管理 | 471 | 476 |
風景園林 | 479 | 508 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 483 | 484 |
給水排水科學工程 | 478 | 485 |
車輛工程 | 488 | 491 |
環(huán)境科學 | 484 | 485 |
交通運輸 | 470 | 476 |
安全工程 | 475 | 477 |
食品科學與工程 | 476 | 479 |
生物工程 | 475 | 476 |
過程裝備與控制工程 | 478 | 484 |
冶金工程 | 493 | 494 |
材料物理 | 468 | 468 |
材料成型及控制工程 | 481 | 497 |
計算機科學與技術 | 477 | 483 |
工業(yè)工程 | 486 | 489 |
數據更新于:2015-4-25 16:30