專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
新能源科學(xué)與工程 | 477 | 489 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 474 | 480 |
法學(xué)(理) | 467 | 469 |
英語(理) | 468 | 480 |
人力資源管理(理) | 473 | 473 |
風(fēng)景園林 | 467 | 476 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 479 | 490 |
環(huán)境工程 | 469 | 475 |
應(yīng)用化學(xué) | 469 | 486 |
制藥工程 | 480 | 481 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 474 | 475 |
過程裝備與控制工程 | 482 | 487 |
冶金工程 | 485 | 501 |
材料成型及控制工程 | 482 | 487 |
工業(yè)工程 | 476 | 486 |
機(jī)械電子工程 | 491 | 503 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:30