專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
網絡工程(云計算方向) | 445 | 453 |
風能與動力工程 | 445 | 451 |
電子商務(理) | 446 | 453 |
公共事業(yè)管理(理) | 448 | 448 |
市場營銷(理) | 452 | 452 |
印刷工程 | 445 | 449 |
服裝設計與工程 | 449 | 450 |
法學(理) | 446 | 456 |
信息與計算科學(智能移動開發(fā)方向) | 446 | 450 |
工程力學 | 446 | 453 |
德語 | 450 | 450 |
英語(理) | 445 | 450 |
人力資源管理(理) | 453 | 460 |
會計學(理) | 463 | 464 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 457 | 463 |
工商管理 | 457 | 457 |
風景園林 | 445 | 447 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 445 | 448 |
工程管理 | 449 | 457 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 446 | 456 |
給水排水科學工程 | 447 | 460 |
車輛工程 | 449 | 469 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 447 | 454 |
環(huán)境工程 | 451 | 458 |
安全工程 | 458 | 461 |
應用化學 | 445 | 450 |
制藥工程 | 454 | 462 |
生物工程 | 445 | 446 |
過程裝備與控制工程 | 450 | 458 |
冶金工程 | 445 | 454 |
材料成型及控制工程 | 445 | 452 |
金屬材料工程 | 449 | 449 |
軟件工程(服務外包) | 452 | 466 |
計算機科學與技術 | 452 | 456 |
工業(yè)工程 | 450 | 451 |
機械電子工程 | 467 | 469 |
數據更新于:2015-4-25 16:30