專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
英語(科技英語方向) | 433 | 451 |
風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 438 | 447 |
物流管理 | 437 | 437 |
電子商務(wù)(理) | 435 | 445 |
公共事業(yè)管理(理) | 442 | 442 |
市場(chǎng)營銷(理) | 446 | 446 |
印刷工程 | 444 | 444 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 435 | 442 |
社會(huì)工作(理) | 437 | 440 |
法學(xué)(理) | 429 | 489 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 427 | 445 |
信息與計(jì)算科學(xué)(智能移動(dòng)開發(fā)方向) | 431 | 436 |
工程力學(xué) | 431 | 452 |
德語 | 434 | 445 |
會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 447 | 458 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 431 | 448 |
工商管理 | 424 | 437 |
風(fēng)景園林 | 446 | 454 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 447 | 467 |
工程管理 | 421 | 455 |
交通工程 | 424 | 468 |
給水排水科學(xué)工程 | 445 | 460 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 419 | 432 |
環(huán)境工程 | 421 | 469 |
安全工程 | 438 | 451 |
應(yīng)用化學(xué) | 425 | 440 |
制藥工程 | 437 | 478 |
生物工程 | 441 | 444 |
過程裝備與控制工程 | 447 | 484 |
冶金工程 | 433 | 464 |
材料成型及控制工程 | 441 | 452 |
金屬材料工程 | 429 | 428 |
軟件工程(服務(wù)外包) | 421 | 424 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 429 | 430 |
工業(yè)工程 | 424 | 430 |
機(jī)械電子工程 | 449 | 452 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:30