專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 492 | 497 | 494.5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 503 | 512 | 507.5 |
生物科學(xué)類(lèi) | 502 | 523 | 512.5 |
物理學(xué) | 493 | 496 | 494.5 |
食品科學(xué)與工程 | 491 | 497 | 494 |
園林 | 492 | 507 | 499.5 |
園藝 | 493 | 497 | 495 |
地理信息系統(tǒng) | 491 | 492 | 491.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:05