專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 547 | 549 | 548 | 543 | 本科 |
漢語言文學(xué) | 550 | 580 | 565 | 543 | 本科 |
英語 | 546 | 561 | 552 | 543 | 本科 |
工商管理類(Ⅰ類) | 551 | 551 | 551 | 543 | 本科 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 551 | 557 | 554 | 543 | 本科 |
法學(xué) | 545 | 558 | 550 | 543 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05