專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程(卓越班) | 550 | 564 | 556 | 520 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 547 | 550 | 548 | 520 | 本科 |
應(yīng)用物理學(xué) | 538 | 538 | 538 | 520 | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 537 | 537 | 537 | 520 | 本科 |
教育技術(shù)學(xué) | 537 | 540 | 539 | 520 | 本科 |
數(shù)字媒體 | 537 | 537 | 537 | 520 | 本科 |
城市地下空間工程 | 539 | 542 | 541 | 520 | 本科 |
勘查技術(shù)與工程 | 540 | 542 | 541 | 520 | 本科 |
電子商務(wù) | 537 | 538 | 537.5 | 520 | 本科 |
工商管理類 | 537 | 545 | 539 | 520 | 本科 |
物流管理 | 538 | 538 | 538 | 520 | 本科 |
工程管理 | 544 | 546 | 545 | 520 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 537 | 537 | 537 | 520 | 本科 |
工程力學(xué) | 537 | 542 | 538 | 520 | 本科 |
交通運(yùn)輸類 | 545 | 548 | 546 | 520 | 本科 |
安全工程 | 539 | 541 | 540 | 520 | 本科 |
測(cè)繪工程 | 538 | 538 | 538 | 520 | 本科 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 537 | 537 | 537 | 520 | 本科 |
土木工程 | 544 | 553 | 548 | 520 | 本科 |
材料類 | 538 | 554 | 544 | 520 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 546 | 551 | 549 | 520 | 本科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 537 | 538 | 537.5 | 520 | 本科 |
建筑學(xué) | 539 | 544 | 541 | 520 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 541 | 545 | 543 | 520 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類) | 538 | 544 | 541 | 520 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05