石家莊鐵道大學土木工程專業(yè)(理工類)本科一批2014年在福建錄取最低分為553,最高分為558,平均分為556。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 本科一批 | 553 | 558 | 556 | 506 | 本科 |
2013 | 本一批(文史、理工) | 539 | 544 | 541.7 | 501 | 本科 |
2012 | 本科一批 | 568 | 575 | 572 | 546 | 本科 |
2011 | 本科一批 | 595 | 604 | 600 | 573 | 本科 |
2010 | 本科一批 | 554 | 576 | 567.7 | 539 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05