專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 562 | 568 | 565 | 526 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 562 | 562 | 562 | 526 | 本科 |
材料類 | 559 | 566 | 561 | 526 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 564 | 573 | 567 | 526 | 本科 |
車輛工程 | 569 | 575 | 571 | 526 | 本科 |
測控技術與儀器 | 563 | 564 | 564 | 526 | 本科 |
自動化類 | 566 | 576 | 570 | 526 | 本科 |
電子信息工程 | 561 | 565 | 563 | 526 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 566 | 569 | 568 | 526 | 本科 |
計算機類 | 558 | 566 | 562 | 526 | 本科 |
建筑學 | 559 | 567 | 562 | 526 | 本科 |
土木工程 | 566 | 587 | 573 | 526 | 本科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 559 | 559 | 559 | 526 | 本科 |
測繪工程 | 561 | 561 | 561 | 526 | 本科 |
安全工程 | 559 | 564 | 561 | 526 | 本科 |
交通運輸類 | 569 | 572 | 570 | 526 | 本科 |
工程力學 | 558 | 570 | 564 | 526 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 562 | 584 | 570 | 526 | 本科 |
工程管理 | 560 | 565 | 562 | 526 | 本科 |
市場營銷 | 559 | 559 | 559 | 526 | 本科 |
物流管理 | 559 | 565 | 562 | 526 | 本科 |
工商管理類 | 563 | 582 | 573 | 526 | 本科 |
電子商務 | 562 | 562 | 562 | 526 | 本科 |
公共事業(yè)管理 | 558 | 561 | 560 | 526 | 本科 |
勘查技術與工程 | 560 | 560 | 560 | 526 | 本科 |
城市地下空間工程 | 562 | 566 | 564 | 526 | 本科 |
土木工程(卓越班) | 577 | 591 | 583 | 526 | 本科 |
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 573 | 576 | 574 | 526 | 本科 |
電氣工程及其自動化(卓越班) | 582 | 582 | 582 | 526 | 本科 |
交通運輸(卓越班) | 581 | 601 | 591 | 526 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05