專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 571 | 582 | 575 | 563 | 本科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 571 | 588 | 574 | 563 | 本科 |
法學(xué) | 570 | 577 | 573 | 563 | 本科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 578 | 580 | 579 | 563 | 本科 |
工商管理類(lèi) | 579 | 600 | 585 | 563 | 本科 |
公共事業(yè)管理 | 574 | 578 | 576 | 563 | 本科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 578 | 582 | 580 | 563 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05