專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息資源管理 | 二本A類 | 408 | 419 | 414.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
生物科學(xué)類 | 二本A類 | 419 | 428 | 424 | 3 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類與電子信息科學(xué)類 | 二本A類 | 420 | 443 | 433.63 | 3 | 統(tǒng)招 |
電子商務(wù) | 二本A類 | 382.8 | 408 | 396.6 | 3 | 統(tǒng)招 |
地理科學(xué)類 | 二本A類 | 386 | 414.9 | 399.97 | 3 | 統(tǒng)招 |
化學(xué) | 二本A類 | 407 | 427 | 414.5 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35