專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 | 本科第二批 | 481.97 | 488.97 | 485.63 | 3 | 統(tǒng)招 |
外國語言文學類 | 本科第二批 | 485.97 | 510.98 | 498.22 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學類 | 本科第二批 | 428.94 | 510.98 | 474.56 | 5 | 統(tǒng)招 |
化學類 | 本科第二批 | 462.96 | 489.97 | 473.96 | 3 | 統(tǒng)招 |
法學類 | 本科第二批 | 488.98 | 517.99 | 506.65 | 3 | 統(tǒng)招 |
新聞傳播學類 | 本科第二批 | 492.98 | 524.99 | 507.65 | 3 | 統(tǒng)招 |
中國語言文學類 | 本科第二批 | 529.99 | 536.99 | 534.24 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35