專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學(xué)類 | 本科二批 | 554 | 558 | 556 | 3 | 國(guó)家任務(wù) |
歷史學(xué)類 | 本科二批 | 553 | 559 | 555 | 4 | 國(guó)家任務(wù) |
法學(xué)類 | 本科二批 | 556 | 562 | 558.67 | 3 | 國(guó)家任務(wù) |
地理科學(xué)類 | 本科二批 | 554 | 576 | 561.75 | 4 | 國(guó)家任務(wù) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科二批 | 557 | 560 | 558.33 | 3 | 國(guó)家任務(wù) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35