專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
歷史學(xué) | 本科三 | 491 | 496 | 493.5 | 2 | 統(tǒng)招 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科三 | 493 | 509 | 501 | 2 | 統(tǒng)招 |
法學(xué)類(法政類) | 本科三 | 498 | 499 | 498.5 | 2 | 統(tǒng)招 |
英語 | 本科三 | 497 | 502 | 500 | 3 | 統(tǒng)招 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)與管理類) | 本科三 | 484 | 488 | 486.67 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35