專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 第二批A段 | 470 | 489 | 477.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類 | 第二批A段 | 508 | 526 | 519 | 5 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類 | 第二批A段 | 496 | 507 | 499.2 | 5 | 統(tǒng)招 |
化學(xué)類 | 第二批A段 | 492 | 514 | 500.6 | 5 | 統(tǒng)招 |
生物科學(xué)類 | 第二批A段 | 490 | 503 | 496.75 | 4 | 統(tǒng)招 |
電氣類 | 第二批A段 | 474 | 489 | 483 | 5 | 統(tǒng)招 |
電子信息類 | 第二批A段 | 465 | 471 | 468.5 | 4 | 統(tǒng)招 |
公共管理類 | 第二批A段 | 460 | 481 | 467.67 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35