專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)與工商管理類) | 本科二批 | 458 | 467 | 461.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
外國語言文學(xué)類(英語類) | 本科二批 | 471 | 491 | 478.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)理類) | 本科二批 | 462 | 477 | 468.56 | 9 | 統(tǒng)招 |
生物科學(xué)類(生化地類) | 本科二批 | 458 | 477 | 464.71 | 7 | 統(tǒng)招 |
軟件工程(軟件設(shè)計與開發(fā)) | 本科二批 | 405 | 451 | 435.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35