專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù) | 本科提前批A | 601 | 677 | 635.64 | 45 | 非定向 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科提前批A | 606 | 685 | 630.98 | 127 | 非定向 |
表演 | 本科提前批A | 358.6 | 421 | 374.37 | 200 | 非定向 |
書法學(xué) | 本科提前批A | 272.7 | 321.7 | 294.56 | 20 | 非定向 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科提前批A | 71 | 84 | 77 | 9 | 非定向 |
社會體育指導(dǎo)與管理(體育舞蹈) | 本科提前批A | 80.766 | 88.1 | 83.71 | 22 | 非定向 |
社會體育指導(dǎo)與管理(健美操) | 本科提前批A | 78.6 | 90.033 | 81.85 | 53 | 非定向 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35