專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科二批A階段 | 493.1 | 505.12 | 498.1 | 4 | 統(tǒng)招 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科二批A階段 | 480.1 | 495.11 | 485.36 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類 | 本科二批A階段 | 509.11 | 521.1 | 515.44 | 6 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類 | 本科二批A階段 | 497.1 | 518.1 | 507.39 | 7 | 統(tǒng)招 |
化學(xué)類 | 本科二批A階段 | 502.11 | 517.1 | 509.36 | 4 | 統(tǒng)招 |
軟件工程(移動(dòng)與互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)、嵌入式軟件開發(fā)) | 本科二批A階段 | 479.12 | 493.1 | 485.61 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35