專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本二 | 501.12207 | 508.1021 | 504.1030967 | 3 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本二 | 518.11707 | 524.09912 | 520.7687733 | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 507.11011 | 514.09211 | 510.7694433 | 3 |
工程管理 | 本二 | 507.10311 | 507.11208 | 507.107595 | 2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 500.10308 | 507.08711 | 504.10809 | 3 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本二 | 508.10711 | 513.1211 | 510.4431 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 507.10508 | 513.12709 | 510.78242 | 3 |
金屬材料工程 | 本二 | 500.09808 | 504.0961 | 501.43276 | 3 |
輕化工程 | 本二 | 504.1141 | 505.0931 | 504.6036 | 2 |
生物科學(xué) | 本二 | 503.10509 | 505.0891 | 504.097095 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 本二 | 499.10208 | 524.11509 | 513.1074167 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:28