專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
車輛工程 | 563 | 567 | 565 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 558 | 576 | 564 |
機(jī)械設(shè)計及其自動化 | 560 | 563 | 561.7 |
土木工程 | 559 | 564 | 561.7 |
通信工程 | 558 | 560 | 559 |
功能材料 | 558 | 560 | 559 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 557 | 558 | 557.3 |
制藥工程 | 557 | 558 | 557.3 |
環(huán)境工程 | 556 | 557 | 556.7 |
數(shù)學(xué)類 | 555 | 555 | 555 |
工程力學(xué) | 555 | 555 | 555 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:51