專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 601 | 602 | 601.5 |
通信工程 | 600 | 600 | 600 |
機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 597 | 601 | 599 |
材料類 | 596 | 597 | 596.5 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 594 | 596 | 595 |
工程力學(xué) | 594 | 595 | 594.7 |
應(yīng)用物理學(xué) | 593 | 595 | 594 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 593 | 595 | 594 |
高分子材料與工程 | 593 | 594 | 593.7 |
管理科學(xué)與工程類 | 593 | 593 | 593 |
制藥工程 | 592 | 593 | 592.5 |
數(shù)學(xué)類 | 592 | 593 | 592.3 |
建筑學(xué) | 592 | 592 | 592 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:51