專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機械設(shè)計及其自動化 | 568 | 573 | 570.5 |
自動化 | 559 | 572 | 565.5 |
電氣工程及其自動化 | 562 | 571 | 565 |
熱能與動力工程 | 560 | 567 | 563.7 |
車輛工程 | 561 | 561 | 561 |
測控技術(shù)與儀器 | 561 | 561 | 561 |
材料類 | 556 | 559 | 557.5 |
過程裝備與控制工程 | 555 | 558 | 556.5 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 554 | 555 | 554.3 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 553 | 553 | 553 |
給水排水工程 | 552 | 553 | 552.5 |
生物工程 | 524 | 526 | 525 |
制藥工程 | 524 | 526 | 525 |
電子信息工程 | 464 | 485 | 474.5 |
環(huán)境工程 | 445 | 498 | 471.5 |
工商管理類 | 399 | 460 | 429.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:51