專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 本科二批 | 476 | 480 | 478 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 342 | 347 | 344 |
廣告學(xué) | 本科二批 | 334 | 468 | 401 |
工商管理類(lèi)(財(cái)會(huì)方向) | 本科二批 | 479 | 484 | 481 |
工商管理類(lèi)(企業(yè)管理類(lèi)) | 本科二批 | 342 | 347 | 344 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:32