專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(財會) | 本科二批 | 522 | 530 | 526 |
工商管理類(企業(yè)管理) | 本科二批 | 512 | 516 | 514 |
工程造價 | 本科二批 | 513 | 526 | 519 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 513 | 515 | 514 |
資源勘查工程 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
環(huán)境工程 | 本科二批 | 513 | 513 | 513 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 504 | 506 | 505 |
土木工程 | 本科二批 | 505 | 506 | 505 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 504 | 507 | 505 |
電子信息類 | 本科二批 | 504 | 507 | 505 |
測繪工程 | 本科二批 | 505 | 510 | 507 |
地下水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 505 | 505 | 505 |
公共管理類 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:32