專(zhuān)業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 489 | 492 | 491 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 本科二批 | 480 | 489 | 485 |
地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | 484 | 485 | 485 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 479 | 486 | 483 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科二批 | 486 | 491 | 489 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 493 | 505 | 499 |
測(cè)繪工程 | 本科二批 | 482 | 485 | 484 |
地質(zhì)工程(綜合找礦方向) | 本科二批 | 478 | 481 | 480 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科二批 | 438 | 480 | 459 |
資源勘查工程 | 本科二批 | 481 | 482 | 482 |
地下水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 482 | 488 | 485 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 503 | 505 | 504 |
工商管理類(lèi)(財(cái)會(huì)方向) | 本科二批 | 508 | 512 | 510 |
工商管理類(lèi)(企業(yè)管理方向) | 本科二批 | 491 | 496 | 494 |
公共管理類(lèi) | 本科二批 | 494 | 515 | 505 |
物流管理 | 本科二批 | 488 | 488 | 488 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 486 | 487 | 487 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:32