專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子科學(xué)與工程 | 本科二批 | 473 | 473 | 473 | 470 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 476 | 476 | 476 | 470 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 | 470 |
金融學(xué) | 本科二批 | 509 | 509 | 509 | 470 |
人力資源管理 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 | 470 |
物流管理 | 本科二批 | 478 | 478 | 478 | 470 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 本科二批 | 518 | 518 | 518 | 470 |
交通運(yùn)輸 | 本科二批 | 535 | 535 | 535 | 470 |
汽車維修工程教育 | 本科二批 | 471 | 471 | 471 | 470 |
英語 | 本科二批 | 529 | 529 | 529 | 470 |
日語 | 本科二批 | 498 | 498 | 498 | 470 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 487 | 487 | 487 | 470 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科二批 | 494 | 494 | 494 | 470 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | 484 | 484 | 484 | 470 |
軟件工程 | 本科二批 | 505 | 505 | 505 | 470 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 472 | 472 | 472 | 470 |
自動(dòng)化 | 本科二批 | 513 | 513 | 513 | 470 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 | 470 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 489 | 489 | 489 | 470 |
車輛工程 | 本科二批 | 509 | 509 | 509 | 470 |
數(shù)學(xué)類 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 | 470 |
電子信息類 | 本科二批 | 470 | 470 | 470 | 470 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:37