專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子學 | 本科二批 | 543 | 558 | 550.3 | 509 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 560 | 564 | 562.3 | 509 |
工業(yè)設計 | 本科二批 | 548 | 548 | 548 | 509 |
金融學 | 本科二批 | 564 | 564 | 564 | 509 |
人力資源管理 | 本科二批 | 552 | 553 | 552.5 | 509 |
電子商務 | 本科二批 | 551 | 563 | 557 | 509 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 543 | 543 | 543 | 509 |
物流管理 | 本科二批 | 545 | 551 | 548 | 509 |
財務會計教育 | 本科二批 | 552 | 562 | 557 | 509 |
應用物理學 | 本科二批 | 551 | 552 | 551.5 | 509 |
交通運輸 | 本科二批 | 543 | 551 | 547 | 509 |
汽車維修工程教育 | 本科二批 | 543 | 544 | 543.5 | 509 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 545 | 551 | 548 | 509 |
英語 | 本科二批 | 555 | 556 | 555.5 | 509 |
日語 | 本科二批 | 549 | 553 | 551 | 509 |
教育技術學 | 本科二批 | 545 | 554 | 549.5 | 509 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 546 | 550 | 548 | 509 |
網(wǎng)絡工程 | 本科二批 | 544 | 547 | 545.5 | 509 |
軟件工程 | 本科二批 | 547 | 549 | 548 | 509 |
職業(yè)技術教育管理 | 本科二批 | 556 | 556 | 556 | 509 |
應用心理學 | 本科二批 | 543 | 543 | 543 | 509 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 543 | 554 | 547 | 509 |
自動化 | 本科二批 | 553 | 556 | 555 | 509 |
電氣工程與自動化 | 本科二批 | 555 | 556 | 555.5 | 509 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 552 | 570 | 561 | 509 |
數(shù)字媒體技術 | 本科二批 | 543 | 545 | 544 | 509 |
車輛工程 | 本科二批 | 546 | 550 | 548 | 509 |
數(shù)學類 | 本科二批 | 554 | 556 | 554.8 | 509 |
電氣信息類 | 本科二批 | 546 | 553 | 548.1 | 509 |
機械維修及檢測技術教育 | 本科二批 | 544 | 544 | 544 | 509 |
光信息科學與技術 | 本科二批 | 543 | 554 | 548.5 | 509 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:37