專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學 | 511 | 512 | 511 | 479 | 2 |
市場營銷 | 508 | 508 | 508 | 479 | 1 |
市場營銷(國際營銷方向) | 517 | 517 | 517 | 479 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 514 | 514 | 514 | 479 | 1 |
勞動與社會保障 | 511 | 511 | 511 | 479 | 2 |
對外漢語 | 508 | 508 | 508 | 479 | 1 |
漢語言 | 523 | 523 | 523 | 479 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:48