專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 481 | 481 | 481 | 430 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 479 | 479 | 479 | 430 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)方向) | 457 | 457 | 457 | 430 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 487 | 487 | 487 | 430 | 1 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 472 | 472 | 472 | 430 | 1 |
漢語(yǔ)言 | 476 | 476 | 476 | 430 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:48