專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(中醫(yī)臨床傳承班) | 501 | 505 | 503 | 441 | 2 |
中醫(yī)學(美容方向) | 496 | 501 | 498.4 | 441 | 3 |
中醫(yī)學(康復醫(yī)學方向) | 498 | 498 | 498 | 441 | 2 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 498 | 498 | 498 | 441 | 1 |
康復治療學 | 492 | 497 | 494.3 | 441 | 5 |
護理學(涉外護理方向) | 487 | 496 | 490.3 | 441 | 5 |
護理學 | 490 | 491 | 490.4 | 441 | 3 |
護理學(特需護理方向) | 488 | 490 | 489.3 | 441 | 5 |
臨床藥學 | 491 | 498 | 493.3 | 441 | 5 |
藥學 | 492 | 496 | 493.1 | 441 | 4 |
藥物制劑 | 489 | 491 | 490.1 | 441 | 4 |
中藥資源與開發(fā) | 486 | 490 | 488 | 441 | 4 |
中藥制藥 | 489 | 493 | 490.5 | 441 | 5 |
制藥工程 | 487 | 492 | 489.6 | 441 | 6 |
應用心理學 | 494 | 494 | 494 | 441 | 1 |
勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 487 | 488 | 487.6 | 441 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:48