專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 694 | 694 | 694 |
金融學 | 706 | 712 | 709 |
工商管理類 | 696 | 697 | 696 |
管理科學與工程類 | 693 | 694 | 693 |
會計學(國際會計方向) | 701 | 701 | 701 |
數(shù)學類 | 696 | 708 | 699 |
物理學類 | 693 | 695 | 694 |
計算機科學與技術 | 692 | 694 | 693 |
電子信息類 | 692 | 693 | 692 |
軟件工程 | 693 | 693 | 693 |
化學類 | 693 | 705 | 695 |
藥學 | 692 | 692 | 692 |
環(huán)境科學 | 692 | 693 | 692 |
生物科學類 | 691 | 692 | 692 |
口腔醫(yī)學 | 691 | 691 | 691 |
物流管理 | 691 | 692 | 691 |
會展經(jīng)濟與管理 | 691 | 691 | 691 |
國際商務 | 695 | 697 | 696 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:05