專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
法學(xué) | 608 | 591 |
法學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 598 | 591 |
法學(xué)(國(guó)防生) | 572 | 553 |
社會(huì)學(xué) | 591 | 591 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 578 | 578 |
英語(yǔ) | 584 | 572 |
新聞學(xué) | 576 | 576 |
公共管理類 | 604 | 570 |
思想政治教育 | 583 | 564 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-17 14:24