專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 544 | 559 | 551.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
法學(xué) | 本科 | 557 | 568 | 562.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 555 | 561 | 557.75 | 4 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 550 | 551 | 550.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 556 | 570 | 563 | 2 | 四年制 | 5300 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 568 | 568 | 568 | 1 | 四年制 | 5000 |
化學(xué) | 本科 | 544 | 548 | 546 | 2 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學(xué)類 | 本科 | 546 | 552 | 548.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學(xué)類(定向) | 本科 | 485 | 561 | 529.33 | 3 | 四年制 | 免學(xué)費(fèi) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 545 | 556 | 548.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
金融學(xué) | 本科 | 575 | 575 | 575 | 1 | 四年制 | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)學(xué)類 | 本科 | 547 | 547 | 547 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學(xué)類 | 本科 | 541 | 549 | 545 | 4 | 四年制 | 5300 |
生物科學(xué)類(定向) | 本科 | 496 | 535 | 510 | 3 | 四年制 | 免學(xué)費(fèi) |
通信工程 | 本科 | 545 | 549 | 547 | 2 | 四年制 | 5300 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 548 | 551 | 549.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 549 | 559 | 554 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 541 | 545 | 542.8 | 5 | 四年制 | 5300 |
英語(翻譯) | 本科 | 551 | 551 | 551 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學(xué)) | 本科 | 542 | 542 | 542 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 549 | 549 | 549 | 1 | 四年制 | 5000 |
制藥工程 | 本科 | 549 | 550 | 549.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(語言學(xué)/民族文學(xué)與文獻(xiàn)) | 本科 | 540 | 540 | 540 | 1 | 四年制 | 免學(xué)費(fèi) |
自動(dòng)化 | 本科 | 552 | 568 | 560 | 2 | 四年制 | 5300 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43