專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學(xué) | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(xué) | 本科 | 564 | 564 | 564 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 566 | 577 | 571 | 5 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 565 | 566 | 565.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 570 | 570 | 570 | 1 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 560 | 560 | 560 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 560 | 565 | 562.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
教育學(xué) | 本科 | 559 | 562 | 560.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
金融學(xué) | 本科 | 565 | 566 | 565.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
歷史學(xué)基地班 | 本科 | 559 | 562 | 560.5 | 4 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 561 | 561 | 561 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 557 | 558 | 557.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會學(xué)類 | 本科 | 559 | 559 | 559 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 566 | 567 | 566.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 564 | 564 | 564 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 558 | 558 | 558 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(語言學(xué)/民族文學(xué)與文獻(xiàn)) | 本科 | 558 | 565 | 560.67 | 3 | 四年制 | 免學(xué)費 |
宗教學(xué) | 本科 | 557 | 557 | 557 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43