專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 550 | 550 | 550 | 1 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 536 | 551 | 543.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 543 | 555 | 549 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 545 | 554 | 551 | 4 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 542 | 542 | 542 | 1 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術(shù) | 本科 | 532 | 534 | 533 | 2 | 四年制 | 5300 |
化學 | 本科 | 532 | 532 | 532 | 1 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學類 | 本科 | 540 | 570 | 548.75 | 4 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 535 | 536 | 535.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 556 | 556 | 556 | 1 | 四年制 | 5000 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 562 | 562 | 562 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 542 | 542 | 542 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會工作 | 本科 | 551 | 551 | 551 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 532 | 534 | 533 | 2 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 537 | 547 | 540.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 542 | 545 | 543.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 535 | 540 | 537.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
信息與計算科學(民考民) | 本科 | 375 | 416 | 395.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
應用物理學 | 本科 | 533 | 537 | 535 | 3 | 四年制 | 5300 |
制藥工程 | 本科 | 532 | 532 | 532 | 2 | 四年制 | 5300 |
中國少數(shù)民族語言文學(藏) | 本科 | 420 | 440 | 430.6 | 5 | 四年制 | 免費 |
中國少數(shù)民族語言文學(漢藏翻譯) | 本科 | 400 | 419 | 413.75 | 4 | 四年制 | 5000 |
中國少數(shù)民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) | 本科 | 556 | 556 | 556 | 1 | 四年制 | 免費 |
自動化 | 本科 | 534 | 536 | 535 | 2 | 四年制 | 5300 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43